⚡️ Electricity prices 🇱🇹 Lithuania LT ⚡️
The latest energy price in Lithuania is € 29.26 MWh, or € 0.03 kWh
This is -18% less than yesterday.
2025-05-21 - 2025-06-21
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
21/06/2025 day-ahead! | 0 | ▼-29% | 20.92 | 0.02 |
20/06/2025 | 1284 | ▼-18% | 29.26 | 0.03 |
19/06/2025 | 1262 | ▼-30% | 35.50 | 0.04 |
18/06/2025 | 978 | ▲22% | 50.88 | 0.05 |
17/06/2025 | 841 | ▼-32% | 41.76 | 0.04 |
16/06/2025 | 848 | ▲3% | 61.22 | 0.06 |
15/06/2025 | 716 | ▲87% | 59.56 | 0.06 |
14/06/2025 | 738 | ▼-39% | 31.92 | 0.03 |
13/06/2025 | 866 | ▼-17% | 51.93 | 0.05 |
12/06/2025 | 1042 | ▼-52% | 62.33 | 0.06 |
11/06/2025 | 1126 | ▲63% | 129.06 | 0.13 |
10/06/2025 | 916 | ▲187% | 79.22 | 0.08 |
09/06/2025 | 1017 | ▼-29% | 27.63 | 0.03 |
08/06/2025 | 834 | ▲36% | 39.09 | 0.04 |
07/06/2025 | 785 | ▼-52% | 28.75 | 0.03 |
06/06/2025 | 1281 | ▼-23% | 59.91 | 0.06 |
05/06/2025 | 1057 | ▲52% | 77.42 | 0.08 |
04/06/2025 | 824 | ▼-27% | 50.98 | 0.05 |
03/06/2025 | 943 | ▲34% | 70.07 | 0.07 |
02/06/2025 | 977 | ▲60% | 52.27 | 0.05 |
01/06/2025 | 1094 | ▼-17% | 32.69 | 0.03 |
31/05/2025 | 831 | ▲72% | 39.38 | 0.04 |
30/05/2025 | 826 | ▼-69% | 22.90 | 0.02 |
29/05/2025 | 1136 | ▼-17% | 73.39 | 0.07 |
28/05/2025 | 965 | ▲60% | 88.13 | 0.09 |
27/05/2025 | 1015 | ▼-38% | 55.03 | 0.06 |
26/05/2025 | 1085 | ▲175% | 88.49 | 0.09 |
25/05/2025 | 874 | ▼-59% | 32.14 | 0.03 |
24/05/2025 | 1056 | ▼-19% | 77.65 | 0.08 |
23/05/2025 | 1311 | ▲39% | 95.96 | 0.10 |
22/05/2025 | 963 | ▲47% | 69.15 | 0.07 |
21/05/2025 | 858 | ▼-21% | 46.92 | 0.05 |
Electricity prices in cities near Lithuania
- Aleksotas
- Alytus
- Druskininkai
- Eiguliai
- Fabijoniškės
- Gargždai
- Jonava
- Justiniškės
- Kaunas
- Klaipėda
- Kretinga
- Kėdainiai
- Lazdynai
- Marijampolė
- Mazeikiai
- Naujamiestis
- Palanga
- Panevėžys
- Pašilaičiai
- Pilaitė
- Plunge
- Radviliskis
- Rokiškis
- Silute
- Taurage
- Telsiai
- Ukmerge
- Utena
- Vilkpėdė
- Vilnius
- Visaginas
- Šeškinė
- Šiauliai
- Šilainiai