⚡️ Electricity prices 🇱🇹 Lithuania LT ⚡️
The latest energy price in Lithuania is € 132.71 MWh, or € 0.13 kWh
This is 12% more than yesterday.
2025-03-24 - 2025-04-24
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 1168 | ▲12% | 132.71 | 0.13 |
23/04/2025 | 1058 | ▼-16% | 118.93 | 0.12 |
22/04/2025 | 1140 | ▲85% | 141.54 | 0.14 |
21/04/2025 | 845 | ▲10% | 76.52 | 0.08 |
20/04/2025 | 43 | 69.66 | 0.07 | |
19/04/2025 | 1189 | ▲12% | 69.48 | 0.07 |
18/04/2025 | 926 | ▼-22% | 62.21 | 0.06 |
17/04/2025 | 985 | ▲64% | 79.63 | 0.08 |
16/04/2025 | 1245 | ▼-7% | 48.49 | 0.05 |
15/04/2025 | 1018 | ▼-19% | 52.19 | 0.05 |
14/04/2025 | 1178 | ▲43% | 64.51 | 0.06 |
13/04/2025 | 1044 | ▼-33% | 45.18 | 0.05 |
12/04/2025 | 968 | ▼-8% | 67.57 | 0.07 |
11/04/2025 | 51 | ▲1% | 73.52 | 0.07 |
10/04/2025 | 1119 | ▲45% | 72.92 | 0.07 |
09/04/2025 | 1291 | ▼-45% | 50.44 | 0.05 |
08/04/2025 | 1121 | ▼-3% | 91.18 | 0.09 |
07/04/2025 | 1129 | ▲85% | 93.63 | 0.09 |
06/04/2025 | 971 | ▲98% | 50.63 | 0.05 |
05/04/2025 | 85 | ▼-52% | 25.52 | 0.03 |
04/04/2025 | 48 | ▼-22% | 53.07 | 0.05 |
03/04/2025 | 48 | ▲8% | 67.81 | 0.07 |
02/04/2025 | 978 | ▼-66% | 62.67 | 0.06 |
01/04/2025 | 1096 | ▼-40% | 185.53 | 0.19 |
31/03/2025 | 1224 | ▲186% | 309.00 | 0.31 |
30/03/2025 | 1059 | ▲213% | 108.17 | 0.11 |
29/03/2025 | 895 | ▼-69% | 34.53 | 0.03 |
28/03/2025 | 1248 | ▲12% | 109.87 | 0.11 |
27/03/2025 | 1218 | ▼-42% | 98.36 | 0.10 |
26/03/2025 | 1402 | ▲86% | 168.96 | 0.17 |
25/03/2025 | 1208 | ▼-25% | 90.85 | 0.09 |
24/03/2025 | 1406 | ▲1063% | 121.18 | 0.12 |
Electricity prices in cities near Lithuania
- Aleksotas
- Alytus
- Druskininkai
- Eiguliai
- Fabijoniškės
- Gargždai
- Jonava
- Justiniškės
- Kaunas
- Klaipėda
- Kretinga
- Kėdainiai
- Lazdynai
- Marijampolė
- Mazeikiai
- Naujamiestis
- Palanga
- Panevėžys
- Pašilaičiai
- Pilaitė
- Plunge
- Radviliskis
- Rokiškis
- Silute
- Taurage
- Telsiai
- Ukmerge
- Utena
- Vilkpėdė
- Vilnius
- Visaginas
- Šeškinė
- Šiauliai
- Šilainiai