⚡️ Electricity prices 🇭🇺 Hungary HU ⚡️
The latest energy price in Hungary is € 88.28 MWh, or € 0.09 kWh
This is -2% less than yesterday.
In Hungary's local currency this equivalent to 34693 HUF MWh, or 34.69 HUF kWh.
2025-05-21 - 2025-06-21
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 4755 | ▼-2% | 88.28 | 0.09 |
19/06/2025 | 5021 | ▼-5% | 90.02 | 0.09 |
18/06/2025 | 4886 | ▲2% | 95.15 | 0.10 |
17/06/2025 | 4814 | ▼-3% | 93.43 | 0.09 |
16/06/2025 | 4765 | ▲51% | 96.30 | 0.10 |
15/06/2025 | 4079 | ▲10% | 63.77 | 0.06 |
14/06/2025 | 4191 | ▼-24% | 58.07 | 0.06 |
13/06/2025 | 4604 | ▼-7% | 76.42 | 0.08 |
12/06/2025 | 4678 | ▲1% | 82.54 | 0.08 |
11/06/2025 | 4715 | ▲3% | 81.72 | 0.08 |
10/06/2025 | 4438 | ▲17% | 79.68 | 0.08 |
09/06/2025 | 3778 | ▲25% | 68.11 | 0.07 |
08/06/2025 | 4066 | ▼-39% | 54.43 | 0.05 |
07/06/2025 | 4655 | ▲6% | 89.41 | 0.09 |
06/06/2025 | 5098 | ▼-11% | 84.46 | 0.08 |
05/06/2025 | 5101 | ▼-10% | 94.66 | 0.09 |
04/06/2025 | 4947 | ▲13% | 104.83 | 0.10 |
03/06/2025 | 4969 | ▼-29% | 93.12 | 0.09 |
02/06/2025 | 4814 | ▲104% | 131.03 | 0.13 |
01/06/2025 | 4119 | ▼-12% | 64.25 | 0.06 |
31/05/2025 | 4201 | ▲28% | 72.90 | 0.07 |
30/05/2025 | 4583 | ▼-22% | 57.04 | 0.06 |
29/05/2025 | 4712 | ▼-22% | 72.87 | 0.07 |
28/05/2025 | 4685 | ▲18% | 94.00 | 0.09 |
27/05/2025 | 4662 | ▼-16% | 79.45 | 0.08 |
26/05/2025 | 4587 | ▲225% | 94.29 | 0.09 |
25/05/2025 | 4051 | ▼-56% | 29.05 | 0.03 |
24/05/2025 | 4256 | ▼-38% | 66.19 | 0.07 |
23/05/2025 | 4829 | ▲4% | 106.29 | 0.11 |
22/05/2025 | 4752 | ▼-20% | 101.79 | 0.10 |
21/05/2025 | 4767 | ▲17% | 126.92 | 0.13 |
Electricity prices in cities near Hungary
- Abony
- Ajka
- Baja
- Balassagyarmat
- Balmazújváros
- Berettyóújfalu
- Budapest
- Budaörs
- Békés
- Békéscsaba
- Cegléd
- Csongrád
- Dabas
- Debrecen
- Dombóvár
- Dunaharaszti
- Dunakeszi
- Dunaújváros
- Eger
- Esztergom
- Fót
- Gyomaendrőd
- Gyula
- Gyál
- Gyöngyös
- Győr
- Göd
- Gödöllő
- Hajdúböszörmény
- Hajdúnánás
- Hajdúszoboszló
- Hatvan
- Hódmezővásárhely
- Jászberény
- Kalocsa
- Kaposvár
- Karcag
- Kazincbarcika
- Kecskemét
- Keszthely
- Kiskunfélegyháza
- Kiskunhalas
- Kiskőrös
- Kisvárda
- Komló
- Komárom
- Makó
- Mezőkövesd
- Mezőtúr
- Miskolc
- Mohács
- Monor
- Mosonmagyaróvár
- Mátészalka
- Nagykanizsa
- Nagykőrös
- Nyíregyháza
- Orosháza
- Oroszlány
- Paks
- Parádsasvár
- Pápa
- Pécs
- Püspökladány
- Salgótarján
- Siófok
- Sopron
- Szarvas
- Szeged
- Szekszárd
- Szentendre
- Szentes
- Szigetszentmiklós
- Szolnok
- Szombathely
- Százhalombatta
- Székesfehérvár
- Sárvár
- Sátoraljaújhely
- Tapolca
- Tata
- Tatabánya
- Tiszaújváros
- Törökszentmiklós
- Vecsés
- Veszprém
- Vác
- Várpalota
- Zalaegerszeg
- Érd
- Ózd