⚡️ Electricity prices 🇭🇷 Croatia HR ⚡️
The latest energy price in Croatia is € 43.51 MWh, or € 0.04 kWh
This is -25% less than yesterday.
In Croatia's local currency this equivalent to 328 HRK MWh, or 0.33 HRK kWh.
2025-04-10 - 2025-05-11
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
11/05/2025 | 1531 | ▼-25% | 43.51 | 0.04 |
10/05/2025 | 1706 | ▼-34% | 57.82 | 0.06 |
09/05/2025 | 1878 | ▼-20% | 87.93 | 0.09 |
08/05/2025 | 1948 | ▲2% | 109.78 | 0.11 |
07/05/2025 | 1912 | ▲7% | 107.40 | 0.11 |
06/05/2025 | 0 | ▲6% | 100.53 | 0.10 |
05/05/2025 | 1789 | ▲168% | 94.77 | 0.09 |
04/05/2025 | 1522 | ▼-37% | 35.33 | 0.04 |
03/05/2025 | 1634 | ▼-7% | 56.38 | 0.06 |
02/05/2025 | 1676 | ▲33% | 60.35 | 0.06 |
01/05/2025 | 1557 | ▼-39% | 45.25 | 0.05 |
30/04/2025 | 1769 | ▲2% | 74.20 | 0.07 |
29/04/2025 | 1814 | ▼-5% | 72.80 | 0.07 |
28/04/2025 | 1802 | ▲115% | 76.44 | 0.08 |
27/04/2025 | 1564 | ▼-40% | 35.54 | 0.04 |
26/04/2025 | 1716 | ▼-33% | 59.68 | 0.06 |
25/04/2025 | 1836 | ▼-11% | 88.95 | 0.09 |
24/04/2025 | 1819 | ▼-13% | 100.14 | 0.10 |
23/04/2025 | 1837 | 115.28 | 0.12 | |
22/04/2025 | 1800 | ▲67% | 115.04 | 0.12 |
21/04/2025 | 1555 | ▲28% | 69.03 | 0.07 |
20/04/2025 | 1547 | ▼-26% | 53.88 | 0.05 |
19/04/2025 | 1713 | ▼-20% | 72.60 | 0.07 |
18/04/2025 | 1869 | ▲8% | 90.44 | 0.09 |
17/04/2025 | 2014 | ▲1% | 83.55 | 0.08 |
16/04/2025 | 1965 | ▼-20% | 82.97 | 0.08 |
15/04/2025 | 1979 | ▼-6% | 103.46 | 0.10 |
14/04/2025 | 1973 | ▲107% | 110.28 | 0.11 |
13/04/2025 | 1666 | ▼-34% | 53.33 | 0.05 |
12/04/2025 | 1781 | 80.26 | 0.08 | |
11/04/2025 | 2003 | ▼-16% | 80.37 | 0.08 |
10/04/2025 | 2091 | ▼-16% | 95.96 | 0.10 |
Electricity prices in cities near Croatia
- Bjelovar
- Dubrovnik
- Karlovac
- Koprivnica
- Osijek
- Požega
- Pula
- Rijeka
- Samobor
- Sesvete
- Sisak
- Slavonski Brod
- Solin
- Split
- Varaždin
- Velika Gorica
- Vinkovci
- Virovitica
- Vukovar
- Zadar
- Zagreb
- Zaprešić
- Čakovec
- Šibenik