⚡️ Electricity prices 🇨🇿 Czechia CZ ⚡️
The latest energy price in Czechia is € 96.98 MWh, or € 0.1 kWh
This is -12% less than yesterday.
In Czechia's local currency this equivalent to 2302 CZK MWh, or 2.30 CZK kWh.
2025-03-24 - 2025-04-24
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 6964 | ▼-12% | 96.98 | 0.10 |
23/04/2025 | 7029 | ▼-2% | 110.62 | 0.11 |
22/04/2025 | 6829 | ▲55% | 112.81 | 0.11 |
21/04/2025 | 5392 | ▲25% | 72.71 | 0.07 |
20/04/2025 | 5626 | ▼-16% | 58.26 | 0.06 |
19/04/2025 | 5800 | ▼-22% | 69.42 | 0.07 |
18/04/2025 | 5980 | ▲1% | 89.37 | 0.09 |
17/04/2025 | 6943 | ▲2% | 88.80 | 0.09 |
16/04/2025 | 7136 | ▼-4% | 86.74 | 0.09 |
15/04/2025 | 7271 | ▼-10% | 90.70 | 0.09 |
14/04/2025 | 7192 | ▲154% | 100.62 | 0.10 |
13/04/2025 | 6055 | ▼-41% | 39.54 | 0.04 |
12/04/2025 | 6322 | ▼-4% | 66.97 | 0.07 |
11/04/2025 | 7493 | ▼-22% | 69.79 | 0.07 |
10/04/2025 | 7753 | ▼-5% | 89.16 | 0.09 |
09/04/2025 | 7777 | ▼-10% | 94.07 | 0.09 |
08/04/2025 | 7813 | ▲4% | 104.66 | 0.10 |
07/04/2025 | 7900 | ▲149% | 100.16 | 0.10 |
06/04/2025 | 6777 | 40.21 | 0.04 | |
03/04/2025 | 7408 | ▲4% | 81.37 | 0.08 |
02/04/2025 | 7519 | ▼-20% | 78.45 | 0.08 |
01/04/2025 | 7660 | ▼-10% | 98.44 | 0.10 |
31/03/2025 | 7650 | ▲446% | 109.48 | 0.11 |
30/03/2025 | 6445 | ▼-79% | 20.06 | 0.02 |
29/03/2025 | 6473 | ▼-1% | 96.25 | 0.10 |
28/03/2025 | 7531 | ▼-4% | 97.09 | 0.10 |
27/03/2025 | 7658 | ▼-13% | 100.93 | 0.10 |
26/03/2025 | 7661 | ▼-3% | 115.81 | 0.12 |
25/03/2025 | 7597 | ▼-9% | 119.43 | 0.12 |
24/03/2025 | 7486 | ▲112% | 130.76 | 0.13 |
Electricity prices in cities near Czechia
- Benešov
- Beroun
- Blansko
- Bohumín
- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- Braník
- Brno
- Bruntál
- Bílina
- Bílina Kyselka
- Břeclav
- Cheb
- Chomutov
- Chrudim
- Dvůr Králové nad Labem
- Děčín
- Frýdek-Místek
- Havlíčkův Brod
- Havířov
- Hodonín
- Hradec Králové
- Hranice
- Jablonec nad Nisou
- Jihlava
- Jindřichův Hradec
- Jirkov
- Jičín
- Kadaň
- Karlovy Vary
- Karviná
- Kladno
- Klatovy
- Klášterec nad Ohří
- Kolín
- Kopřivnice
- Kralupy nad Vltavou
- Krnov
- Kroměříž
- Kutná Hora
- Letňany
- Liberec
- Libeň
- Litoměřice
- Litvínov
- Louny
- Mladá Boleslav
- Modřany
- Most
- Mělník
- Neratovice
- Nový Jičín
- Náchod
- Olomouc
- Opava
- Orlová
- Ostrava
- Ostrov
- Otrokovice
- Pardubice
- Pelhřimov
- Pilsen
- Prague
- Prosek
- Prostějov
- Písek
- Přerov
- Příbram
- Rakovník
- Rožnov pod Radhoštěm
- Slaný
- Sokolov
- Starý Bohumín
- Strakonice
- Svitavy
- Teplice
- Trutnov
- Tábor
- Třebíč
- Třinec
- Uherské Hradiště
- Uherský Brod
- Valašské Meziříčí
- Varnsdorf
- Vsetín
- Vyškov
- Zlín
- Znojmo
- Ústí nad Labem
- Ústí nad Orlicí
- Černý Most
- Česká Lípa
- Česká Třebová
- České Budějovice
- Český Těšín
- Šumperk
- Žatec
- Žďár nad Sázavou
- Žďár nad Sázavou Druhy