⚡️ Electricity prices 🇦🇹 Austria AT ⚡️
The latest energy price in Austria is € 102.26 MWh, or € 0.1 kWh
This is -9% less than yesterday.
2025-03-24 - 2025-04-24
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 6556 | ▼-9% | 102.26 | 0.10 |
23/04/2025 | 6687 | ▲13% | 112.28 | 0.11 |
22/04/2025 | 6687 | ▲77% | 99.78 | 0.10 |
21/04/2025 | 5284 | ▲15% | 56.42 | 0.06 |
20/04/2025 | 5284 | ▼-28% | 48.98 | 0.05 |
19/04/2025 | 5595 | ▼-21% | 68.40 | 0.07 |
18/04/2025 | 6601 | ▼-2% | 86.38 | 0.09 |
17/04/2025 | 6933 | ▼-3% | 88.16 | 0.09 |
16/04/2025 | 6721 | ▲2% | 91.05 | 0.09 |
15/04/2025 | 7124 | ▼-18% | 89.40 | 0.09 |
14/04/2025 | 7124 | ▲128% | 108.68 | 0.11 |
13/04/2025 | 5748 | ▼-28% | 47.67 | 0.05 |
12/04/2025 | 5871 | ▼-11% | 66.46 | 0.07 |
11/04/2025 | 6820 | ▼-16% | 75.02 | 0.08 |
10/04/2025 | 7201 | ▼-16% | 89.06 | 0.09 |
09/04/2025 | 7009 | ▼-1% | 106.27 | 0.11 |
08/04/2025 | 7154 | ▲3% | 106.88 | 0.11 |
07/04/2025 | 7154 | ▲123% | 103.82 | 0.10 |
06/04/2025 | 5766 | ▼-6% | 46.63 | 0.05 |
05/04/2025 | 6366 | ▼-48% | 49.79 | 0.05 |
04/04/2025 | 7005 | ▲6% | 95.77 | 0.10 |
03/04/2025 | 7201 | ▼-4% | 90.39 | 0.09 |
02/04/2025 | 7200 | ▼-12% | 94.63 | 0.09 |
01/04/2025 | 7192 | ▲6% | 107.92 | 0.11 |
31/03/2025 | 7192 | ▲77% | 102.12 | 0.10 |
30/03/2025 | 5774 | ▼-42% | 57.61 | 0.06 |
29/03/2025 | 6363 | 99.47 | 0.10 | |
28/03/2025 | 7145 | ▼-10% | 99.27 | 0.10 |
27/03/2025 | 7260 | ▼-9% | 110.71 | 0.11 |
26/03/2025 | 7392 | ▲1% | 122.10 | 0.12 |
25/03/2025 | 7309 | ▼-3% | 120.31 | 0.12 |
24/03/2025 | 7309 | ▲102% | 123.53 | 0.12 |
Electricity prices in cities near Austria
- Amstetten
- Ansfelden
- Baden
- Braunau am Inn
- Bregenz
- Dornbirn
- Feldkirch
- Graz
- Hallein
- Innsbruck
- Kapfenberg
- Klagenfurt
- Klosterneuburg
- Krems an der Donau
- Kufstein
- Leoben
- Leonding
- Linz
- Lustenau
- Mödling
- Saalfelden am Steinernen Meer
- Salzburg
- Sankt Pölten
- Schwechat
- Spittal an der Drau
- Steyr
- Ternitz
- Traiskirchen
- Traun
- Vienna
- Villach
- Weinzierl bei Krems
- Wels
- Wiener Neustadt
- Wolfsberg